2024赛季Allsvenskan实时排名 · 全面数据分析
🔥 马尔默(Malmö FF)领跑积分榜,马尔默与AIK索尔纳竞争激烈,本赛季争冠形势白热化!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 FF | 22 | 16 | 3 | 3 | 48 | 15 | +33 | 51 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | AIK 索尔纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 18 | +24 | 47 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 哈马比 | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 22 | +16 | 43 | 胜胜平胜负 |
| 4 | 佐加顿斯 | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 25 | +10 | 40 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 埃尔夫斯堡 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 24 | +9 | 38 | 平胜胜负胜 |
| 6 | 北雪平 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 28 | +2 | 35 | 负胜胜平胜 |
| 7 | 哥德堡 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 26 | +2 | 33 | 平胜平胜负 |
| 8 | 天狼星 | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 | 28 | 负负胜平胜 |
| 9 | 卡尔马 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 | 26 | 平负胜负胜 |
| 10 | 米亚尔比 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 28 | -8 | 24 | 负平负胜平 |
| 11 | 代格福什 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 | 平负平胜负 |
| 12 | 韦纳穆 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 33 | -14 | 21 | 负平负平胜 |
| 13 | 哈尔姆斯塔德 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 32 | -16 | 18 | 负负平负负 |
| 14 | IFK哥德堡 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 38 | -24 | 14 | 负负负平负 |
| 15 | IFK瓦纳默 | 22 | 2 | 5 | 15 | 12 | 42 | -30 | 11 | 负负负负平 |
| 16 | 布鲁马波卡纳 | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | 45 | -35 | 10 | 负负负负负 |
📌 说明:前两名获得欧冠资格赛席位,第3名获欧协联资格。最后两名直接降级,第14名将参加保级附加赛。
马尔默 vs AIK索尔纳 — 榜首大战一触即发!
哈马比 vs 佐加顿斯 — 欧战资格关键对决
埃尔夫斯堡 vs 北雪平 — 中上游球队碰撞
IFK瓦纳默 vs 布鲁马波卡纳 — 保级生死战
⏰ 瑞典超赛季通常从4月持续到11月,共30轮比赛。冬季休赛期为12月至次年3月。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳纳西 | 马尔默 | 14 | 5 | 20 |
| 2 | 特林 | AIK索尔纳 | 12 | 4 | 21 |
| 3 | 坦科维奇 | 哈马比 | 11 | 6 | 22 |
| 4 | 阿里 | 佐加顿斯 | 10 | 3 | 20 |
| 5 | 弗里克 | 埃尔夫斯堡 | 9 | 4 | 21 |
| 6 | 尼曼 | 北雪平 | 8 | 5 | 19 |
| 7 | 拉森 | 哥德堡 | 8 | 3 | 22 |
| 8 | 约翰松 | 天狼星 | 7 | 4 | 20 |
| 9 | 斯文松 | 卡尔马 | 7 | 2 | 21 |
| 10 | 彼得森 | 代格福什 | 6 | 5 | 18 |
📊 主场优势分析:马尔默主场胜率高达85%,AIK索尔纳主场不败率90%。主场球队平均得分2.1分/场,客场仅1.2分/场。
📊 攻防数据:本赛季场均进球2.6个,场均失球1.8个。马尔默攻防两端均为联赛最佳,净胜球+33遥遥领先。
📊 降级形势:IFK瓦纳默和布鲁马波卡纳已基本锁定降级名额,哈尔姆斯塔德和IFK哥德堡仍有保级希望但形势严峻。
瑞典超历史最成功俱乐部,24次联赛冠军。本赛季展现统治级表现,纳纳西领衔锋线火力全开。
斯德哥尔摩豪门,12次联赛冠军。防守稳固,特林状态火热,是马尔默最大争冠对手。
斯德哥尔摩另一支劲旅,以青训闻名。本赛季进攻火力强劲,坦科维奇表现出色。